Dette afsnit indeholder en hurtig oversigt over hvordan filtre kan angives i NAV/BC.
Læs her for uddybende information.
Eksempel | Beskrivelse | |
---|---|---|
K1 | Afgrænser på netop K1 | K1 |
K* | Afgrænser på alle, som starter med K | K1, K2, K18, KA2, KB6 etc. |
*2 | Afgrænser på alle hvor sidte del er netop 2 | J2, K2, KA2 etc. |
K? | Afgrænser på alle, som starter med K og næste 1 tegn er valgfrit | K1, K2 etc. |
K?? | Afgrænser på alle, som starter med K og næste 2 tegn er valgfrie | K18, KA2, KB6 etc. |
K1|K2 | Afgrænser på K1 eller K2 | K1, K2 |
J*|KA* | Afgrænser på alle som starter med J eller alle som starter med KA | J1, J2, KA2 etc. |
<>K1 | UNDLAD netop K1 | J1, J2, K2, K18, KA2, KB6 etc. |
<>*2 | UNDLAD alle hvor sidste del er 2 | J1, K1, K18, KB6 etc. |
<>K1&<>K18 | UNDLAD netop K1 og UNDLAD netop K18 | J1, J2, K2, KA2, KB6 etc. |
<>J*&<>KA* | UNDLAD alle som starter med J og UNDLAD alle som starter med KA | K1, K2, K18, KB6 etc. |
KA2..KB6 | Afgrænser på alle værdier fra og med KA2 til og med KB6 | J1, J2, K1, K18, KA2 etc. |
Ved anvendelse af avancerede filter med f.eks. brug af * | & kan dropdown IKKE anvendes til udvælgelse af værdi.
Se også
Reference
Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.