Linien kan fremhæves efter ønske.
Valgmulighederne nedenfor er de samme, som anvendes bredt i NAV.
ID | Fed | Kursiv | Farve |
---|---|---|---|
Standard | Sort | ||
StandardAccent | Blå | ||
Strong | X | Sort | |
StrongAccent | X | Blå | |
Attention | X | Rød | |
AttentionAccent | X | Blå | |
Favorable | X | Grøn | |
Unfavorable | X | X | Rød |
Ambiguous | Orange | ||
Subordinate | Grå |
Se også
Reference
Beregningsadvarsler/-fejlDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.