Vælges mellem følgende muligheder:
Operator | Påvirkning af resultat | Bemærkning |
---|---|---|
blank | Ingen ændring af resultat. | |
+ | Værdien fra enten Konstant eller Løntælleværk bliver lagt til resultatet. | Konstant har prioritet frem for Løntælleværk. Se også nedenfor (a) |
- | Værdien fra enten Konstant eller Løntælleværk bliver trukket fra resultatet. | Konstant har prioritet frem for Løntælleværk. Se også nedenfor (a) |
* | Værdien fra enten Konstant eller Løntælleværk bliver ganget på resultatet. | Konstant har prioritet frem for Løntælleværk. Se også nedenfor (a) |
/ | Værdien fra enten Konstant eller Løntælleværk bliver divideret på resultatet. | Konstant har prioritet frem for Løntælleværk. Se også nedenfor (a) |
Rund op | Afrunder resultatet ned til en præcision af Konstant. | Løntælleværk anvendes ikke. |
Rund ned | Afrunder resultatet op til en præcision af Konstant. | Løntælleværk anvendes ikke. |
Minimum | Resultatet sættes til mindst værdien af Konstant. | Sættes kun til minimum hvis resultat indtil nu er > 0. Se også nedenfor (a) |
= | Resultatet sættes til værdien af Konstant. | Løntælleværk anvendes ikke. |
- Hvis både Konstant og Løntælleværk er angivet, så anvendes Konstant kun hvis værdien af Løntælleværk er <> 0.
Se også mulighed for aktivering af fejlsøgning.
Se også
Reference
OverenskomstsopsætningsformelDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.