Angiver jobtypen for det tilknyttede job
Værdi | Ref.type | Talværdi i database (a) |
---|---|---|
Komme | IPO | 0 |
Gå | IPO | 1 |
Pause | IPO | 2 |
Trigger | IPO | 3 |
Team start | IPO | 4 |
Team stop | IPO | 5 |
IPO aktivitet | IPO | 6 |
Produktion setup | Produktion | 7 |
Produktion process | Produktion | 8 |
Produktion vente | Produktion | 9 |
Produktion transport | Produktion | 10 |
Sagsopgave | Sag | 11 |
Servicelinje | Service | 12 |
Montagelinje | Montage | 13 |
Serviceordreallokering | Service | 14 |
- Denne værdi benyttes hvis der trækkes data direkte fra databasen - f.eks. via Power BI.
Se også
Reference
JobManager job
IPO aktivitet
Prod.ordrerutelinje
Sagsplanlægningslinje
Servicelinje
Serviceordreallokering
Montagelinje
Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.