Feltet viser hvilken Status denne linie har.
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Fejl | Linien er gået i fejl og afventer handling |
| I kø | Linien er sat i opgavekø og vil blive behandlet snarest muligt |
| Afventer | Linien afventer behandling (manuelt eller automatisk) |
| Udelad | Bogføring er fravalgt (manuelt ændret hertil af en bruger) |
| OK | Linien er fuldt behandlet |
| Udskudt | Linien afventer bogføring af Montageordre |
Se også
Reference
StemplingshandlingerDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.






