Ved at angive [[ ]]
i feltet kan der blive indsat en værdi fra en relateret tabel.
Syntex er [[tabelnummer,feltnummer]]
.
F.eks. [[18,9]]
angiver tabel 18 (Debitor) og felt 9 (Telefon).
Nedenfor er et skema over mulige tabeller i forskelle scenarier.
Tabelnummer | Tabelnavn | Aktiv for Ref.type | Besvaret via et JobManager Job | Besvaret via en Journalstemplinger |
---|---|---|---|---|
6182601 | JobManager job | Alle | X | X |
6182623 | Journalstemplinger | Alle | X | |
5405 | Produktionsordre | Produktion | X | X |
5406 | Prod.ordrelinje | Produktion | X | X |
5409 | Prod.ordrerutelinje | Produktion | X | X |
167 | Sag | Sag | X | X |
1001 | Sagsopgave | Sag | X | X |
1003 | Sagsplanlægningslinje | Sag | X | X |
5900 | Serviceordrehoved | Service | X | X |
5901 | Serviceartikellinje | Service | X | X |
5902 | Servicelinje | Service | X | X |
5940 | Serviceartikel | Service | X (fra 01.27) | X (fra 01.27) |
900 | Montagehoved | Montage | X (fra 01.28) | X (fra 01.28) |
901 | MontageLinje | Montage | X (fra 01.28) | X (fra 01.28) |
18 | Debitor | Sag, Service | X | X |
27 | Varer | Produktion, Service, Montage | X | X |
99000754 | Arbejdscenter | Produktion | X (fra 01.30) | X (fra 01.30) |
99000758 | Prod.ressourcer | Produktion | X (fra 01.30) | X (fra 01.30) |
152 | Ressourcegruppe | Sag, Service, Montage | X (fra 01.30) | X (fra 01.30) |
156 | Ressource | Sag, Service, Montage | X (fra 01.30) | X (fra 01.30) |
5200 | Medarbejder | Alle | X | |
6182311 | JobManager Medarbejder | Alle | X | |
7500 (X) | Vareattribut (X) | Alle | X | X |
(X) Vareattribut
- Understøttes fra NAV 2017 og senere
- Feltnummer erstattes med navnet på attributten. F.eks.
[[7500,Dybde]]
eller[[7500,Beskrivelse af materiel]]
Se også
Spørgeskema
Spørgeskema variable
Reference
JobManager Spørgsmål
JobManager Spørgeskema
JobManager Spørgeskema Relation
JobManager Svarsamling
Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.