Her gives et overblik over alle stempelhandlinger.
Her kan linierne bogføres manuelt i NAV. Læs her angående automatisk bogføring.
Der tilbydes følgende funktioner:
| Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Journalstemplinger | Viser den tilhørende Journalstempling, |
| Skift status til Afventer | Skifter status til Afventer. |
| Skift status til Udelad | Skifter status til Udelad. |
| Manuel bogfør | Linien bliver bogført i NAV gennem respektive kladder. |
| Manuel bogført (kun kladde) | Der bliver dannet line(r) i respektive kladder i NAV, men kladderne bliver ikke bogført. Funktionen er nyttig, hvis der kommer fejl, som kun kan findes/rettes ved se den dannede kladdelinie. Bruges med omtanke, da brugeren selv skal sørge for at få bogført kladden! |
For yderligere beskrivelse se tabellen.
Se også
Reference
Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.






