Typen på relation:
Type | Anvendelse |
---|---|
Bruger | Brugerinterface vælges ud fra NAV/BC login brugeren. |
Rettighedssæt | Brugerinterface vælges ud fra NAV/BC login brugerens tildeling til dette rettighedssæt. |
Alle | Hvis ingen af ovenstående blev fundet, så anvendes dette brugerinterface. |
Medarbejder | Brugerinterface vælges ud fra JobManager medarbejder. (1) |
Medarbejdergruppe | Brugerinterface vælges ud fra JobManager medarbejderens tilknytning til gruppen. (1) |
Test | Inaktiv brugerinterface som kan bruges til test. Anvend knapperne på skærmbilledet til at starte Registrering Cockpit, Timekladde eller Job kø. Feltet Stop bør være Ja. |
- Disse anvendes kun når medarbejder er valgt i applikationen. F.eks. efter angivelse af medarbejder i JobManager - Job kø. Dette kan dog forhindres med dette felt.
Se også
Registrering Cockpit
JobManager - Job kø
JobManager - Timekladde
Reference
JobManager brugerinterfaceDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.